Mietpreise von Strandblume auf Borkum, Deutschland
Preise sind angegeben in Euro
| Beschreibung | Beginn | Ende | pro Woche | pro Nacht |
| Mittelsaison | 18. Sep 22 | 29. Okt 22 | € 560 | € 80 |
| Nebensaison | 29. Okt 22 | 17. Dez 22 | € 490 | € 70 |
| Weihnachten /Silvester | 17. Dez 22 | 08. Jan 23 | € 770 | € 110 |
| Nebensaison | 08. Jan 23 | 18. Mrz 23 | € 490 | € 70 |
| Mittelsaison | 18. Mrz 23 | 11. Jun 23 | € 595 | € 85 |
| Sommer | 11. Jun 23 | 10. Sep 23 | € 770 | € 110 |
| Mittelsaison | 10. Sep 23 | 31. Okt 23 | € 560 | € 85 |
| Nebensaison | 31. Okt 23 | 17. Dez 23 | € 490 | € 70 |
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
- Mindestaufenthalt 5 Nächte
- pauschal zu entrichtende Buchungsgebühr von 170€
- Die Wohnung hat Platz für vier Personen (Erwachsene und Kinder). In den Schulferien vermieten wir ab einer Woche.